= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

ワクチン接種と罹患タイプ
◆ 今シーズン(2003-2004)の運用は「2004-04-25」で終了いたしました。◆

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

年齢毎の予防接種率

各年齢毎に予防接種の接種割合をしめしました。

集計時間:2012-05-21 04:17:39   最高齢:476.00歳

年齢合計未接種1回接種2回接種不明
0歳以上0.5歳未満 1 386343件(88.9%)6件( 1.6%)26件( 6.7%)11件( 2.8%)
0.5歳以上1歳未満 0 427381件(89.2%)11件( 2.6%)27件( 6.3%)8件( 1.9%)
1歳以上2歳未満 1 24591553件(63.2%)131件( 5.3%)673件(27.4%)102件( 4.1%)
2歳以上3歳未満 0 21691381件(63.7%)117件( 5.4%)600件(27.7%)71件( 3.3%)
3歳以上4歳未満 1 22291334件(59.8%)142件( 6.4%)691件(31.0%)62件( 2.8%)
4歳以上5歳未満 0 26561455件(54.8%)191件( 7.2%)927件(34.9%)83件( 3.1%)
5歳以上6歳未満 1 21681216件(56.1%)129件( 6.0%)751件(34.6%)72件( 3.3%)
6歳以上7歳未満 0 16291002件(61.5%)91件( 5.6%)486件(29.8%)50件( 3.1%)
7歳以上8歳未満 1 1378919件(66.7%)81件( 5.9%)329件(23.9%)49件( 3.6%)
8歳以上9歳未満 0 1329988件(74.3%)53件( 4.0%)224件(16.9%)64件( 4.8%)
9歳以上10歳未満 1 14151063件(75.1%)69件( 4.9%)229件(16.2%)54件( 3.8%)
10歳以上20歳未満 0 80906348件(78.5%)648件( 8.0%)663件( 8.2%)431件( 5.3%)
20歳以上30歳未満 1 940749件(79.7%)63件( 6.7%)21件( 2.2%)107件(11.4%)
30歳以上40歳未満 0 1219968件(79.4%)150件(12.3%)23件( 1.9%)78件( 6.4%)
40歳以上50歳未満 1 655539件(82.3%)58件( 8.9%)14件( 2.1%)44件( 6.7%)
50歳以上60歳未満 0 295237件(80.3%)15件( 5.1%)5件( 1.7%)38件(12.9%)
60歳以上70歳未満 1 182123件(67.6%)31件(17.0%)7件( 3.8%)21件(11.5%)
70歳以上80歳未満 0 8955件(61.8%)25件(28.1%)3件( 3.4%)6件( 6.7%)
80歳以上1000歳未満 1 5623件(41.1%)23件(41.1%)5件( 8.9%)5件( 8.9%)


= MLインフルエンザ流行前線情報データーベース =

MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正 
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを