■ 本DBの報告に用いられている迅速診断キットとその使用件数
| 1 | インフルA・Bクイック | 2139件 |
| 2 | ラピッドビューA/B | 4381件 |
| 3 | エスプライン インフルエンザ | 11010件 |
| 4 | キャピリアFluA.B | 8233件 |
| 5 | ラピッドテスタ FLU AB | 585件 |
| 6 | ディレクティジェンFluAB | 25件 |
| 7 | キャピリアFluA | 191件 |
| 8 | キャピリアFluB | 3件 |
| 9 | ポクテム インフルエンザA/B | 2405件 |
| 11 | ジースタットフルーA&B | 0件 |
| 12 | statFlu | 0件 |
| 13 | インフルエンザOIA | 1件 |
| 14 | クイックSーインフルA・B「生研」 | 798件 |
「クイックSーインフルA・B「生研」」は2/2,2004に選択肢を増やしました。
以下のURLの記載を参考にしております。
http://www.pharmasys.gr.jp/iyaku_anzen/PMDSI194d.html#chapter2
| 製造名 | 販売元 | A型とB型の鑑別 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| インフルA・B−クイック「生研」 | デンカ生研 | 可 | 15分 |
| ディレクティジェン Flu A+B | 日本ベクトン・ディッキソン | 可 | 15分以内 |
| ラピッドテスタFLU AB | 第一化学薬品 | 可 | 約10分 |
■ イムノクロマトグラフィー法
| 製造名 | 販売元 | A型とB型の鑑別 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| エスプライン インフルエンザ A&B | 富士レビオ | 可 | 15分 |
| キャピリア Flu A,B | 日本ベクトン・ディッキソン | 可 | 15分 |
| ポクテム インフルエンザ A/B | 三共/シスメックス | 可 | 20分 |
| ラピッドビュー インフルエンザ A/B | 住友製薬バイオメディカル株式会社 | 不可 | 10分 |
■ ノイラミニダーゼ検出法
| 製造名 | 販売元 | A型とB型の鑑別 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| ジースタットフルー A&Bキット | カイノス | 不可 | 20分 |
※ 以上の表は、2002年10月末時点でのパンフレットより作成
MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを