= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

ワクチン接種と罹患タイプ
〜 今シーズン(2002-2003)の運用は「2003-04-27」で終了いたしました。〜
2003-2004のMLインフルエンザ流行前線情報DBは以下のURLで実行しております。
http://research.children.jp/flu2003/

【本DBで提供される情報利用についての注意】 当プロジェクトで集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用はご自身の責任において行ってください。

年齢毎の予防接種率

各年齢毎に予防接種の接種割合をしめしました。

集計時間:2012-02-04 19:00:03   最高齢:9835.00歳

年齢合計未接種1回接種2回接種不明
0歳以上0.5歳未満 1 588 542 件(92.2%) 10 件( 1.7%) 33 件( 5.6%) 2 件( 0.3%)
0.5歳以上1歳未満 0 622 569 件(91.5%) 9 件( 1.4%) 34 件( 5.5%) 10 件( 1.6%)
1歳以上2歳未満 1 3245 2597 件(80.0%) 123 件( 3.8%) 450 件(13.9%) 75 件( 2.3%)
2歳以上3歳未満 0 3246 2537 件(78.2%) 128 件( 3.9%) 493 件(15.2%) 88 件( 2.7%)
3歳以上4歳未満 1 3391 2647 件(78.1%) 143 件( 4.2%) 521 件(15.4%) 79 件( 2.3%)
4歳以上5歳未満 0 3720 2725 件(73.3%) 190 件( 5.1%) 724 件(19.5%) 80 件( 2.2%)
5歳以上6歳未満 1 3101 2302 件(74.2%) 151 件( 4.9%) 591 件(19.1%) 56 件( 1.8%)
6歳以上7歳未満 0 2768 2195 件(79.3%) 98 件( 3.5%) 413 件(14.9%) 61 件( 2.2%)
7歳以上8歳未満 1 2422 2023 件(83.5%) 80 件( 3.3%) 273 件(11.3%) 46 件( 1.9%)
8歳以上9歳未満 0 2241 1959 件(87.4%) 64 件( 2.9%) 181 件( 8.1%) 37 件( 1.7%)
9歳以上10歳未満 1 2004 1779 件(88.8%) 41 件( 2.0%) 138 件( 6.9%) 46 件( 2.3%)
10歳以上20歳未満 0 8076 7338 件(90.9%) 234 件( 2.9%) 335 件( 4.1%) 169 件( 2.1%)
20歳以上30歳未満 1 916 876 件(95.6%) 34 件( 3.7%) 6 件( 0.7%) 0 件( 0.0%)
30歳以上40歳未満 0 1323 1195 件(90.3%) 98 件( 7.4%) 23 件( 1.7%) 7 件( 0.5%)
40歳以上50歳未満 1 590 549 件(93.1%) 32 件( 5.4%) 8 件( 1.4%) 1 件( 0.2%)
50歳以上60歳未満 0 289 271 件(93.8%) 16 件( 5.5%) 1 件( 0.3%) 1 件( 0.3%)
60歳以上70歳未満 1 198 156 件(78.8%) 38 件(19.2%) 4 件( 2.0%) 0 件( 0.0%)
70歳以上80歳未満 0 106 53 件(50.0%) 41 件(38.7%) 12 件(11.3%) 0 件( 0.0%)
80歳以上1000歳未満 1 56 32 件(57.1%) 16 件(28.6%) 8 件(14.3%) 0 件( 0.0%)
年齢合計未接種1回接種2回接種不明


= MLインフルエンザ流行前線情報データーベース =

MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正 
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを