= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
〜 今シーズン(2002-2003)の運用は「2003-04-27」で終了いたしました。〜
2003-2004のMLインフルエンザ流行前線情報DBは以下のURLで実行しております。
http://research.children.jp/flu2003/

【本DBで提供される情報利用についての注意】 当プロジェクトで集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用はご自身の責任において行ってください。

北陸・東海地方 

週数国内合計 15. 新潟県16. 富山県17. 石川県18. 福井県19. 山梨県20. 長野県21. 岐阜県22. 静岡県23. 愛知県24. 三重県
2002年 第46週11-11 〜 11-1740000000000
2002年 第47週11-18 〜 11-2460002000000
2002年 第48週11-25 〜 12-01150000000000
2002年 第49週12-02 〜 12-081290005000100
2002年 第50週12-09 〜 12-1539570112050178
2002年 第51週12-16 〜 12-221051701614121200910
2002年 第52週12-23 〜 12-29142011631171751253
2002年 第53週12-30 〜 01-057341222071181265
2003年 第2週01-06 〜 01-123000132182574138112410035
2003年 第3週01-13 〜 01-19440448321161032631136014264
2003年 第4週01-20 〜 01-2660081036912913966861992204103
2003年 第5週01-27 〜 02-024796896975868065256512199
2003年 第6週02-03 〜 02-094094632126316861268783102
2003年 第7週02-10 〜 02-16277436132242554813515332
2003年 第8週02-17 〜 02-2323087211563964583224
2003年 第9週02-24 〜 03-0220748411604711312714
2003年 第10週03-03 〜 03-091705822394311013183
2003年 第11週03-10 〜 03-161569821866112011131
2003年 第12週03-17 〜 03-23116343295851011160
2003年 第13週03-24 〜 03-3068111112362002110
2003年 第14週03-31 〜 04-0629980313100250
2003年 第15週04-07 〜 04-131291022000010
2003年 第16週04-14 〜 04-201003000100030
2003年 第17週04-21 〜 04-27447000000000
週数国内合計 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データーベース =

MLインフルエンザ流行前線情報DBプロジェクトリーダー:砂川富正 
MLインフルエンザ流行前線情報DB管理人:西藤なるを